<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Auto-Maitrise</title>
	<atom:link href="http://automaitrise.fr/v2/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://automaitrise.fr/v2</link>
	<description>L&#039;école de pilotage d&#039;excéption du sud de la France.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 13:07:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le double débrayage. par labradaauto</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=4012#comment-17513</link>
		<dc:creator><![CDATA[labradaauto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=4012#comment-17513</guid>
		<description><![CDATA[en descente sur la neige, on rétrograde, il est crucial de faire le Dble débrayage !ça évite ou réduit la perte d&#039;adhérence aux roues motrices. Le vrai dble débrayage protège les synchros. Si Boite à crabots, c&#039;est inutile et impossible à faire, le rapport inférieur ou supérieur est &quot;avalé&quot; immédiatement au changement - de surcroit avec une boite à synchros classique le choix est simple: on fait le vrai double débrayage recommandé. J&#039;insiste là-dessus, car ce que j&#039;ai pu lire &quot;faux double débrayage&quot; a le défaut d&#039;accroitre rotation de la butée à roulement ou graphitée sur le plateau d&#039;embrayage ce qui procure une contrainte supplémentaire - je rajouterai un couplet sur le double pédalage utile quand les synchros sont abimés, usés et que les vitesses craquent en montant les rapports; C&#039;est la même procédure qu&#039;avec le double débrayage, mais là , dans le bref &quot;embrayage au point mort&quot; on ne donne pas de coup de gaz . Ceci à le mérite de &quot;synchroniser&quot; les allures de rotation des pignons et le changement de rapport se fait en silence]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en descente sur la neige, on rétrograde, il est crucial de faire le Dble débrayage !ça évite ou réduit la perte d&rsquo;adhérence aux roues motrices. Le vrai dble débrayage protège les synchros. Si Boite à crabots, c&rsquo;est inutile et impossible à faire, le rapport inférieur ou supérieur est &laquo;&nbsp;avalé&nbsp;&raquo; immédiatement au changement &#8211; de surcroit avec une boite à synchros classique le choix est simple: on fait le vrai double débrayage recommandé. J&rsquo;insiste là-dessus, car ce que j&rsquo;ai pu lire &laquo;&nbsp;faux double débrayage&nbsp;&raquo; a le défaut d&rsquo;accroitre rotation de la butée à roulement ou graphitée sur le plateau d&rsquo;embrayage ce qui procure une contrainte supplémentaire &#8211; je rajouterai un couplet sur le double pédalage utile quand les synchros sont abimés, usés et que les vitesses craquent en montant les rapports; C&rsquo;est la même procédure qu&rsquo;avec le double débrayage, mais là , dans le bref &laquo;&nbsp;embrayage au point mort&nbsp;&raquo; on ne donne pas de coup de gaz . Ceci à le mérite de &laquo;&nbsp;synchroniser&nbsp;&raquo; les allures de rotation des pignons et le changement de rapport se fait en silence</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le survirage. par Kevin Gallmann</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=4056#comment-11950</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Gallmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=4056#comment-11950</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Quelle est la question ?
Votre véhicule est soit une propulsion, soit une 4 roues motrices.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Quelle est la question ?<br />
Votre véhicule est soit une propulsion, soit une 4 roues motrices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les trajectoires. par Kevin Gallmann</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-11949</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Gallmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 09:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-11949</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Je suis vraiment navré pour le délai de réponse, je n&#039;avais pas eu ou vu la notification de votre commentaire.
Je ne peux malheureusement pas vous répondre.
Pour moi, les trajectoires sont avant tout physique, cependant la physique se traduit forcément en expressions mathématiques mais je n&#039;ai pas ce niveau de connaissances. Il faut prendre en compte :
- le rayon du virage
- la vitesse
- l&#039;accélération en m/s/s
- la décélération
- le coefficient d&#039;adhérence
- l’élasticité des pneumatiques
- la masse du véhicule
- la largeur de la piste
et certainement encore tant d&#039;autres choses auxquelles je ne pense pas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis vraiment navré pour le délai de réponse, je n&rsquo;avais pas eu ou vu la notification de votre commentaire.<br />
Je ne peux malheureusement pas vous répondre.<br />
Pour moi, les trajectoires sont avant tout physique, cependant la physique se traduit forcément en expressions mathématiques mais je n&rsquo;ai pas ce niveau de connaissances. Il faut prendre en compte :<br />
- le rayon du virage<br />
- la vitesse<br />
- l&rsquo;accélération en m/s/s<br />
- la décélération<br />
- le coefficient d&rsquo;adhérence<br />
- l’élasticité des pneumatiques<br />
- la masse du véhicule<br />
- la largeur de la piste<br />
et certainement encore tant d&rsquo;autres choses auxquelles je ne pense pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le survirage. par Monico celine</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=4056#comment-11948</link>
		<dc:creator><![CDATA[Monico celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 08:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=4056#comment-11948</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Je sais que la publication date un peu mais j&#039;ai une question 

Pour une propulsion 4 roues motrices non permanent 
J ai un stelvio q4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Je sais que la publication date un peu mais j&rsquo;ai une question </p>
<p>Pour une propulsion 4 roues motrices non permanent<br />
J ai un stelvio q4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les trajectoires. par BRICE Lilian</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-10285</link>
		<dc:creator><![CDATA[BRICE Lilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 11:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-10285</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je suis actuellement dans ma phase de recherche pour mon grand oral de fin de terminale. J&#039;aime le sport automobile auto alors pour ma question de spécialité Mathématiques j&#039;ai décidé de traiter un sujet sur les trajectoires.
J&#039;ai fais des recherche et je ne trouve pas grand chose pouvez vous me donner des informations sur l&#039;aspect mathématiques d&#039;une trajectoire.
Ma question est &quot;Les mathématiques jouent-elles un rôle dans la prise d&#039;une trajectoire ?&quot;.
Merci beaucoup d&#039;avance.
Cordialement 
BRICE Lilian
Si vous voulez me contacter en dehors de ce site mon adresse mail est bricelilian34@gmail.com .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je suis actuellement dans ma phase de recherche pour mon grand oral de fin de terminale. J&rsquo;aime le sport automobile auto alors pour ma question de spécialité Mathématiques j&rsquo;ai décidé de traiter un sujet sur les trajectoires.<br />
J&rsquo;ai fais des recherche et je ne trouve pas grand chose pouvez vous me donner des informations sur l&rsquo;aspect mathématiques d&rsquo;une trajectoire.<br />
Ma question est &laquo;&nbsp;Les mathématiques jouent-elles un rôle dans la prise d&rsquo;une trajectoire ?&nbsp;&raquo;.<br />
Merci beaucoup d&rsquo;avance.<br />
Cordialement<br />
BRICE Lilian<br />
Si vous voulez me contacter en dehors de ce site mon adresse mail est <a href="mailto:bricelilian34@gmail.com">bricelilian34@gmail.com</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le freinage. par Beuve Alexis</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-9985</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beuve Alexis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-9985</guid>
		<description><![CDATA[Merci de votre réponse, si ça peut vous rassurer mon niveau en expression écrite a tout de même augmenté en 6 ans ^^.
Il me sera compliqué de vous communiquer les réponses des 2 pilotes en question puisque j’ai supprimé mon compte Twitter.

Effectivement je me rend compte que ma question n’est pas suffisamment précise, le cas d’une F1 avant le virage 1 de Monza me semble intéressant: freinage en ligne pendant longtemps, vitesse élevée, appui aérodynamique, on ajoute des conditions telles que l’absence de voiture devant, d’ombres, de vent, de feuilles ou de zones humides, etc…. On trouve alors probablement une courbe très proche de 1/v^2 + x (c’est à dire proportionnelle au niveau de grip).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre réponse, si ça peut vous rassurer mon niveau en expression écrite a tout de même augmenté en 6 ans ^^.<br />
Il me sera compliqué de vous communiquer les réponses des 2 pilotes en question puisque j’ai supprimé mon compte Twitter.</p>
<p>Effectivement je me rend compte que ma question n’est pas suffisamment précise, le cas d’une F1 avant le virage 1 de Monza me semble intéressant: freinage en ligne pendant longtemps, vitesse élevée, appui aérodynamique, on ajoute des conditions telles que l’absence de voiture devant, d’ombres, de vent, de feuilles ou de zones humides, etc…. On trouve alors probablement une courbe très proche de 1/v^2 + x (c’est à dire proportionnelle au niveau de grip).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le freinage. par Beuve Alexis</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-9984</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beuve Alexis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 13:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-9984</guid>
		<description><![CDATA[Des contre vérités c’est pourtant une spécialité chez les auto écoles. Tenez juste un exemple comme ça: « le temps de réaction moyen d’un homme adulte en bonne santé est de 1seconde » je vous met au défi de trouver la moindre source scientifique pour étayer cette affirmation.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des contre vérités c’est pourtant une spécialité chez les auto écoles. Tenez juste un exemple comme ça: « le temps de réaction moyen d’un homme adulte en bonne santé est de 1seconde » je vous met au défi de trouver la moindre source scientifique pour étayer cette affirmation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le freinage. par Alain</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-5283</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 15:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3963#comment-5283</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
un comparatif d&#039;Autoplus :
https://www.autoplus.fr/actualite/Distance-de-freinage-Top-10-Berline-Compacte-Labo-Auto-Plus-1527607.html

Déjà 4M d&#039;écart entre la 1ère et la 10ème berline compacte de ce classement.

« on est plus en sécurité dans une BMW Série 7 à 150km/h que dans une Twingo à 90km/h »
C&#039;est peut être un peu provocateur comme phrase, mais l&#039;idée d&#039;avoir la même sécurité dans 2 véhicules différents est une provocation pour le bon sens.

Dernier point important, les manufacturiers se tirent la bourre sur les modèles haut de gamme pour proposer une monte d&#039;origine &quot;performante&quot; au constructeur. Ce critère performance n&#039;est pas aussi prépondérant sur une twingo que sur une Série 7.
Mais peut-être que tous les modèles de pneus se valent, que les manufacturiers ont inventé des gammes bidons dans le but de nous racketter un peu plus...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
un comparatif d&rsquo;Autoplus :<br />
<a href="https://www.autoplus.fr/actualite/Distance-de-freinage-Top-10-Berline-Compacte-Labo-Auto-Plus-1527607.html" rel="nofollow">https://www.autoplus.fr/actualite/Distance-de-freinage-Top-10-Berline-Compacte-Labo-Auto-Plus-1527607.html</a></p>
<p>Déjà 4M d&rsquo;écart entre la 1ère et la 10ème berline compacte de ce classement.</p>
<p>« on est plus en sécurité dans une BMW Série 7 à 150km/h que dans une Twingo à 90km/h »<br />
C&rsquo;est peut être un peu provocateur comme phrase, mais l&rsquo;idée d&rsquo;avoir la même sécurité dans 2 véhicules différents est une provocation pour le bon sens.</p>
<p>Dernier point important, les manufacturiers se tirent la bourre sur les modèles haut de gamme pour proposer une monte d&rsquo;origine &laquo;&nbsp;performante&nbsp;&raquo; au constructeur. Ce critère performance n&rsquo;est pas aussi prépondérant sur une twingo que sur une Série 7.<br />
Mais peut-être que tous les modèles de pneus se valent, que les manufacturiers ont inventé des gammes bidons dans le but de nous racketter un peu plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les trajectoires. par yo</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-5169</link>
		<dc:creator><![CDATA[yo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-5169</guid>
		<description><![CDATA[Avez vous l&#039;angle maximum d&#039;inclinaison des roues ? Au moins sa donne une norme précise]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avez vous l&rsquo;angle maximum d&rsquo;inclinaison des roues ? Au moins sa donne une norme précise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les trajectoires. par yo</title>
		<link>http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-5168</link>
		<dc:creator><![CDATA[yo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automaitrise.fr/v2/?p=3983#comment-5168</guid>
		<description><![CDATA[Oui encore une fois c&#039;est trés clair merci on prend donc 45 degrés d&#039;inclinaison volant pour une voiture a 3 tours de volant ,et en fonction de sa on multiplie ou on divise (logiquement en tout cas )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui encore une fois c&rsquo;est trés clair merci on prend donc 45 degrés d&rsquo;inclinaison volant pour une voiture a 3 tours de volant ,et en fonction de sa on multiplie ou on divise (logiquement en tout cas )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
